Anlegeleitern
für Heim- und Handwerk |
![]() | Stabile Anlegeleiter für einfache und schnelle Arbeiten. Merkmale:
|
| Art.-Nr | Anzahl Sprossen | Länge Anlegeleiter | Maße Holm | Maße aussen | Gewicht |
| P100006 | 6 | 1,88 m | 60 x 25 mm | 0,35 m | 3,0 kg |
| P100008 | 8 | 2,44 m | 60 x 25 mm | 0,35 m | 3,7 kg |
| P100010 | 10 | 3,00 m | 60 x 25 mm | 0,35 m | 4,7 kg |
| P100012 | 12 | 3,56 m | 60 x 25 mm | 0,35 m | 5,5 kg |
| P100014 | 14 | 4,12 m | 60 x 25 mm | 0,35 m | 6,3 kg |
| P100016 | 16 | 4,68 m | 74 x 25 mm | 0,35 m | 8,0 kg |
| P100018 | 18 | 5,24 m | 74 x 25 mm | 0,35 m | 8,7 kg |
| P100020 | 20 | 5,80 m | 94 x 25 mm | 0,35 m | 10,5 kg |
| P100022 | 22 | 6,36 m | 94 x 25 mm | 0,35 m | 13,0 kg |
| P100024 | 24 | 6,92 m | 94 x 25 mm | 0,35 m | 13,5 kg |
für die Industrie |
![]() | Stabile Anlegeleiter für einfache und schnelle Arbeiten. Merkmale:
|
| Art.-Nr | Anzahl Sprossen | Länge Anlegeleiter | Maße Holm | Maße aussen | Gewicht |
| S100006 | 6 | 1,88 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 3,0 kg |
| S100008 | 8 | 2,44 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 4,6 kg |
| S100010 | 10 | 3,00 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 5,8 kg |
| S100012 | 12 | 3,56 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 7,0 kg |
| S100014 | 14 | 4,12 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 8,2 kg |
| S100017 | 17 | 4,96 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 11,5 kg |
| S100021 | 18 | 6,04 m | 60 x 25 mm | 0,41 m | 14,0 kg |















